
虚拟资产提币收费表
| 适用客户 | 货币名称及代码 | 首笔提币费用 | 次笔提币费用 | 每笔最低提款限额 | 退币手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所有客户 | Bitcoin (BTC) | BTC 0.00006 | BTC 0.00009 | BTC 0.005 | BTC 0.00006 + USD 5 |
| Ethereum (ETH) | ETH 0.0006 | ETH 0.0009 | ETH 0.05 | ETH 0.0006 + USD 5 | |
| Solana (SOL) | SOL 0.0002 | SOL 0.0003 | SOL 0.05 | SOL 0.0002 + USD 5 | |
| 专业投资者 | Tether (USDT) - ETH | USDT 6 | USDT 30 | USDT 25 | USDT 6 + USD 5 |
| Tether (USDT) - TRON | USDT 6 | USDT 30 | USDT 25 | USDT 6 + USD 5 | |
| USD Coin (USDC) | USDC 6 | USDC 30 | USDC 25 | USDC 6 + USD 5 | |
注1:充提币服务时间为香港时间星期一至星期五, 上午9时至下午6时,公众假期除外 注2:自2025年9月10日12:00AM起,对当日每个币种的第2笔提币费用进行调整,另外对退币增收平台手续费,详见上表 注3:充币资讯错误处理手续费,视乎具体情况而定。详情请参阅帮助中心 > 虚拟资产 > 充币流程 > 充币失败的常见情况说明 | |||||
*焦点新股0息0手续费优惠受条款及细则约束,详请请查阅最新推广