繁體版 | 簡體版 | English  
 
公司簡介
勝利評論
交易記錄
表格下載
業務指南

基本分析
技術分析
市場資料分析
每日評論
每月總評
媒體股評
市場資料分析
等待買入
Victorysec
代碼 股票名稱 建議買入價 建議止赢價 建議止損價 推薦日期 更多資料
02222 雷士照明 2.10 2.60 1.95 2012/5/18 詳細
02880 大連港 1.55 1.90 1.40 2012/5/18 詳細
已買入
Victorysec
代碼 股票名稱 建議買入價 建議止赢價 建議止損價 推薦日期 更多資料
00751 創維電視 3.30 3.90 2.90 2012/5/18 詳細
03888 金山軟件 3.10 3.90 2.90 2012/5/11 詳細
00410 SOHO中國 5.70 6.90 5.10 2012/5/4 詳細
03382 天津港發展 1.05 1.30 0.90 2012/1/30 詳細
已完成
Victorysec
代碼 股票名稱 建議買入價 建議止赢價 建議止損價 推薦日期 結果
00494 利豐 15.40 17.00 14.90 2012/5/11 止損
00506 中國食品 7.60 9.00 7.00 2012/5/4 止損
01299 友邦保險 27.00 29.00 26.00 2012/5/4 止損
01099 國藥控股 19.80 23.00 18.90 2012/4/27 止損
00846 明發集團 2.20 2.70 2.01 2012/4/27 止損
01128 永利澳門 23.50 29.00 22.50 2012/4/27 止損
00308 香港中旅 1.55 1.75 1.35 2012/4/20 止損
01919 中國遠洋 4.65 5.60 4.40 2012/4/20 止損
00868 信義玻璃 4.75 5.20 4.30 2012/4/13 止損
01898 中煤能源 8.30 9.40 8.20 2012/4/13 止損
01171 兗州煤業 16.00 18.40 15.50 2012/4/13 止損
01011 泰凌醫藥 1.45 1.75 1.30 2012/3/30 止損
00848 茂業國際 1.95 2.40 1.80 2012/3/23 止損
 
公司簡介 | 勝利家園 | 聯絡資料 | 免責聲明 | 個人資料私隱政策 | 廣告聯系 | 意見建議 | 招聘信息
香港聯合交易所會員 會員編號:3230/3234/3235/3236/3237/3238/3239 參與者ID:B01445
交易商注冊編號:000954 香港證監會CE編號:ABN091
服務信箱:info@victorysec.com.hk 服務熱線:(852) 2525 2437
  股票資訊由匯港資訊有限公司提供 [免責聲明]
版權所有 © 勝利證券有限公司 www.victorysec.com.hk