繁體版 | 簡體版 | English  
 
公司簡介
勝利評論
交易記錄
表格下載
業務指南

基本分析
技術分析
市場資料分析
每日評論
每月總評
媒體股評
基本分析
等待買入
nobody sign up Victorysec
代碼 股票名稱 建議買入價 建議止赢價 建議止損價 推薦日期 更多資料
已買入
Victorysec
代碼 股票名稱 建議買入價 建議止赢價 建議止損價 推薦日期 更多資料
01114 華晨中國 8.45 10.00 7.50 2012/2/7 詳細
02369 中國無線 1.51 1.80 1.40 2012/2/7 詳細
189 東嶽集團 6.25 8.00 5.50 2012/1/17 詳細
1157 中聯重科 10.00 13.00 8.50 2012/1/17 詳細
1006 中國玉米油 3.10 4.00 2.70 2012/1/17 詳細
3323.HK 中国建材 7.92 9.00 7.00 2012/1/10 詳細
1114.HK 华晨中国 7.80 9.00 6.00 2011/12/15 詳細
00038.HK 第一拖拉机股份 6.8 7.8 5.8 2011/12/15 詳細
2000 晨讯科技 0.8 0.9 0.7 2011/12/15 詳細
已完成
Victorysec
代碼 股票名稱 建議買入價 建議止赢價 建議止損價 推薦日期 結果
00268 金蝶國際 2.25 2.80 2.00 2012/2/7 止損
06030 中信證券 15.12 17.00 13.00 2012/1/30 止赢
2006 錦江酒店 1.08 1.20 1.00 2012/1/30 止赢
2331 李寧 7.90 10.00 7.00 2012/1/30 止赢
2000.hk 晨讯科技 0.75 0.90 0.70 2012/1/9 止損
02628 中国人寿 19.06 23 17 2012/1/6 止赢
3323.HK 中国建材 8.65 7.50 10.00 2011/12/15 止赢
0038 第一拖拉机 3.95 5.00 3.20 2011/10/4 止赢
1171 兖州煤业 14.00 17.00 11.00 2011/10/4 止赢
951 超威动力 3.66 4.5 3.00 2011/9/22 止損
2000 晨讯科技 0.67 0.8 0.54 2011/9/21 止損
1090 大明国际 1.5 2.5 1.2 2011/8/16 止損
398 东方表行 5.40 7 5.00 2011/8/11 止損
00350 经纬纺机 5 6.5 4.2 2011/8/11 止損
1072 东方电气 27.75 30 26 2011/6/23 止赢
1171 兖州煤业 29.7 33 28 2011/6/23 止損
3323 中国建材 28 33 25 2011/4/13 止赢
2618 TCL通讯 6.98 8 6.2 2011/4/13 止損
712 卡姆丹克太阳能 3.25 4.00 2.70 2011/2/23 止赢
2369 中国无线 3.43 4.20 3.00 2011/2/23 止損
2208 金风科技 12.70 15.00 11.70 2011/2/23 止赢
592 堡狮龙国际 0.87 1.02 0.80 2011/2/11 止損
933 光汇石油 4.60 5.20 4.00 2011/2/11 止損
398 东方表行集团 3.95 4.30 3.50 2011/2/11 止赢
2357 中航科工 3.8 4.5 3.60 2011/2/11 止赢
653 卓悦控股 1.38 1.60 1.25 2010/11/18 止赢
175 吉利汽车 4.30 5.00 3.9 2010/11/17 止損
2369 中国无线 2.94 3.40 2.78 2010/7/26 止赢
2000 晨讯科技 1.63 1.95 1.45 2010/7/26 止赢
2618 TCL通讯 3.3 4.20 2.80 2010/7/15 止赢
0751 创维数码 4.90 5.5 4.5 2010/7/2 止赢
0603 中油燃气 0.82 0.93 0.74 2010/7/2 止赢
933 光汇石油 4 5.5 3.5 2010/6/14 止損
0489 东风集团股份 7.8 9.1 6.8 2010/6/10 止赢
1280 汇银家电 2.1 2.8 1.9 2010/6/7 止損
2000 晨讯科技 1.55 1.76 1.3 2010/6/7 止赢
2369 中国无线 2.85 3.5 2.5 2010/5/24 止赢
0753 中国国航 7.1 8.45 6.82 2010/5/11 止損
8277 物美商业 15 19 13 2010/5/8 止損
2618 TCL通讯 4 5 3.6 2010/5/7 止損
2899 紫金矿业 5.7 7 4.5 2010/5/5 止損
3389 亨得利 3 3.7 2.8 2010/5/3 止赢
921 海信科龍 3.7 4.5 2.65 2010/4/15 止赢
0800 A8电媒音乐 4.5 6 3 2010/4/9 止赢
2369 中國無線 3.2 4 2.5 2010/4/8 止赢
2000 晨訊科技 2.0 2.8 1.8 2010/4/8 止損
 
公司簡介 | 勝利家園 | 聯絡資料 | 免責聲明 | 個人資料私隱政策 | 廣告聯系 | 意見建議 | 招聘信息
香港聯合交易所會員 會員編號:3230/3234/3235/3236/3237/3238/3239 參與者ID:B01445
交易商注冊編號:000954 香港證監會CE編號:ABN091
服務信箱:info@victorysec.com.hk 服務熱線:(852) 2525 2437
  股票資訊由匯港資訊有限公司提供 [免責聲明]
版權所有 © 勝利證券有限公司 www.victorysec.com.hk